河北安科工程技術(shù)有限公司
地址: 石家莊市紅旗大街25號(hào)
電話: 0311-83995862
網(wǎng)址: mails.wawsv.cn
郵箱: hebeianke2006@163.com
郵編: 050051
河北安科工程技術(shù)有限公司評(píng)價(jià)項(xiàng)目清單
序號(hào) | 委托單位 | 項(xiàng)目名稱 | 評(píng)價(jià)類別 |
1 | 唐山京寶涂料有限公司 | 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸油漆、涂料、樹脂、固化劑項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
2 | 唐山元展涂料有限公司 | 年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸油漆、涂料、樹脂、固化劑(一期年產(chǎn)0.9萬(wàn)噸油漆、涂料、固化劑)項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
3 | 北京北青陽(yáng)光石油化工有限公司右安門分公司 | 北京北青陽(yáng)光石油化工有限公司右安門分公司 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
4 | 石家莊東華金龍化工有限公司 | 年產(chǎn)300噸甘氨酸螯合物及氯化銨殘液儲(chǔ)存改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
5 | 石家莊東華金龍化工有限公司 | 年產(chǎn)10000噸液體甜菜堿項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
6 | 河北八維化工有限公司 | 河北八維化工有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
7 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司河北唐山灤州石油分公司 | 坨子頭油庫(kù) | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
8 | 河北佳誠(chéng)化工有限公司 | 年產(chǎn)3000噸噻唑項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
9 | 河北鑫;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
10 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
11 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司河北石家莊高莊石油分公司 | 高莊油庫(kù) | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
12 | 石家莊新奧環(huán)?萍加邢薰 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)工業(yè)廢物處置中心項(xiàng)目(一期) | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
13 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 |
70萬(wàn)噸/年煤制烯烴項(xiàng)目 鍋爐煙氣超低排放環(huán)保改造項(xiàng)目 |
安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
14 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北石家莊銷售分公司第八十七加油站 | 原址改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
15 | 華茂偉業(yè)綠色科技股份有限公司 | 10萬(wàn)噸/年特種化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
16 | 石家莊金派醫(yī)藥化工有限公司 | 年產(chǎn)1000噸新型頭孢系列醫(yī)藥中間體項(xiàng)目一期工程(異辛酸鈉500噸、異辛酸鉀300噸) | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
17 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 4.5萬(wàn)噸/年鋼鐵工業(yè)煤氣生物發(fā)酵法制燃料乙醇項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
18 | 唐山中陽(yáng)新能源有限公司 | (部分生產(chǎn)裝置變更為乙醇汽油裝置) | 安全評(píng)價(jià) |
19 | 河北金牛旭陽(yáng)化工有限公司 | 甲醇合成技改項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
20 | 河北遷西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)園 | 河北遷西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)園 | 區(qū)域安全評(píng)價(jià) |
21 | 曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地起步區(qū) | 曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地起步區(qū) | 區(qū)域安全評(píng)價(jià) |
22 | 霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 | 霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
23 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
24 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
25 | 河北晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(朝陽(yáng)工業(yè)園北區(qū)) --纖維素生產(chǎn)小區(qū) | 河北晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(朝陽(yáng)工業(yè)園北區(qū)) --纖維素生產(chǎn)小區(qū) | 區(qū)域安全評(píng)價(jià) |
26 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司第一分公司 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司第一分公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
27 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
28 | 石家莊白龍化工股份有限公司 | 石家莊白龍化工股份有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
29 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
30 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 安全評(píng)價(jià) |
31 | 河北精致科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸石油化工助劑項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
32 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
33 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京房山金港加油站 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京房山金港加油站 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
34 | 北京金泰恒業(yè)燃料有限公司加油站 | 北京金泰恒業(yè)燃料有限公司加油站 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
35 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
36 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
37 | 河北誠(chéng)信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 醫(yī)藥中間體升級(jí)改造項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
38 | 北京騰龍宏海石油制品有限公司 | 北京騰龍宏海石油制品有限公司 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
39 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 霧靈事業(yè)部危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存 | 安全評(píng)價(jià) |
40 | 華北制藥股份有限公司倍達(dá)分廠 | 華北制藥股份有限公司倍達(dá)分廠 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
41 | 滄州旭陽(yáng)化工有限公司 | 己內(nèi)酰胺擴(kuò)建項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
42 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
43 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目一期22.5萬(wàn)噸/年TDI工程 | 安全條件評(píng)價(jià) |
44 | 北京京華石油銷售有限公司 | 貫標(biāo)改造項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
45 | 中材科技(邯鄲)風(fēng)電葉片有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品使用 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
46 | 德龍鋼鐵有限公司 | 132m2燒結(jié)機(jī)煙氣深度治理工程項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
47 | 中國(guó)石油化工股份有限公司滄州分公司 | 2萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
48 | 大名縣名鼎化工有限責(zé)任公司 | 大名縣名鼎化工有限責(zé)任公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
49 | 大名縣名鼎化工有限責(zé)任公司 | 加氫還原技術(shù)改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
50 | 中國(guó)石化銷售有限公司河北承德圍場(chǎng)四合永油庫(kù) | 中國(guó)石化銷售有限公司河北承德圍場(chǎng)四合永油庫(kù) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
51 | 空氣化工產(chǎn)品(邢臺(tái))有限公司 | 空氣壓縮機(jī)改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
52 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 110萬(wàn)噸/年環(huán)保型技改焦化工程項(xiàng)目 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) |
53 | 臨西縣化工園區(qū) | 臨西縣化工園區(qū) | 區(qū)域安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
54 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
55 | 中國(guó)石化銷售有限公司河北承德興隆石油分公司 | 中國(guó)石化銷售有限公司河北承德興隆石油分公司 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
56 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
57 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
58 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 煉廠氣變壓吸附分離及提純液體二氧化碳裝置改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
59 | 唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司 | 副產(chǎn)物利用綜合優(yōu)化項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
60 | 任丘市燕山石油科技開發(fā)有限公司 | 石油鉆井、錄井、井下作業(yè) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
61 | 北京龍江奔達(dá)加油站 | 北京龍江奔達(dá)加油站 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
62 | 滄州旭陽(yáng)化工有限公司 | 環(huán)己酮裝置10改13.5萬(wàn)噸/年擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
63 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 | 安全評(píng)價(jià) |
64 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
65 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京房山春興加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
66 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京房山千石玉加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
67 | 北京福佳特物資有限責(zé)任公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
68 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京石景山華北華石加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
69 | 北京市環(huán)美加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
70 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司河北唐山灤州石油分公司 | 坨子頭油庫(kù) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
71 | 河北曙光造漆廠 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
72 | 唐山中潤(rùn)煤化工有限公司 | 煉焦焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝工程 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
73 | 唐山中厚板材有限公司 | 28000Nm³/h制氧項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
74 | 北京中油房山燕賓油料銷售有限公司加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
75 | 克洛怡制藥有限公司 | 年產(chǎn)270噸原料藥、醫(yī)藥中間體及制劑項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
76 | 北京中油房山燕賓油料銷售有限公司加油站 | 貫標(biāo)改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
77 | 豐梵新材料有限公司 | 環(huán)己酮裝置節(jié)能提質(zhì)項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
78 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
79 | 中油北京銷售有限公司第三加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
80 | 廊坊會(huì)徠石油制品有限公司 | —— | 安全評(píng)價(jià) |
81 | 河北東華艦化工有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
82 | 北京中多石油有限公司 | 油庫(kù)改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
83 | 北京中多石油有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
84 | 北京四環(huán)翔亞加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
85 | 北京豐臺(tái)京旭加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
86 | 石家莊圣泰化工有限公司 | 1,3-丙烯磺酸內(nèi)酯等技改擴(kuò)能項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
87 | 北京協(xié)和藥廠滄州分廠 | 項(xiàng)目(一期)(雙環(huán)醇產(chǎn)品) | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
88 | 河北誠(chéng)信九天醫(yī)藥化工有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
89 | 河北廣潤(rùn)化工有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
90 | 北京龍江奔達(dá)加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
91 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北銷售大廠分公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
92 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司河北石家莊高莊石油分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
93 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司華北分公司石家莊輸油管理處 | 邯鄲站 | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
94 | 河北田原化工集團(tuán)有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
95 | 石家莊馳遠(yuǎn)食品科技有限公司 | 關(guān)于萬(wàn)噸食品添加劑及系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
96 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸雙酚A項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
97 | 河北峰煤焦化有限公司 | 甲醇馳放氣綜合利用生產(chǎn)8萬(wàn)噸/年合成氨項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
98 | 河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司 | 解吸氣回收節(jié)能項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
99 | 北京榮晟彬物資有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
100 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
101 | 河北臨港化工有限公司 | 100kt/a離子膜燒堿項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
102 | 北京市順發(fā)南宮加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
103 | 河北邁太特化工有限公司 | 建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸ETB(乙二醇叔丁基醚)項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
104 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24萬(wàn)噸/年生物質(zhì)綜合利用項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
105 | 華北制藥華勝有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
106 | 華北制藥股份有限公司倍達(dá)分廠 | 安全現(xiàn)狀(含607車間氨水制備項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收)評(píng)價(jià) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
107 | 空氣產(chǎn)品(滄州)有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸液氮項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
108 | 北京燕聯(lián)新大加油站有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
109 | 北京市房山區(qū)燕通加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
110 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24萬(wàn)噸/年生物質(zhì)綜合利用項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
111 | 中氣投(唐山)氣體有限公司 | 河鋼產(chǎn)業(yè)升級(jí)及宣鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目配套氣體項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
112 | 本源精化環(huán)?萍加邢薰 | 擴(kuò)大二羥基二環(huán)己基丙烷生產(chǎn)能力項(xiàng)目(一期) | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
113 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸硝酸項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
114 | 滄州渤海新區(qū)渤投物流有限公司第一加油站 | —— | 安全條件評(píng)價(jià) |
115 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 5萬(wàn)噸TDI、7萬(wàn)噸TDI裝置光氣反應(yīng)器技改項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
116 | 河北省東光化工有限責(zé)任公司 | —— | 安全評(píng)價(jià) |
117 | 北京天利仁和物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
118 | 北京市房山區(qū)獨(dú)一處加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
119 | 北京市花鄉(xiāng)盛豐明加油站有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
120 | 石家莊市公共交通總公司中山東路加油加氣站 | 擴(kuò)建工程(加油部分) | 安全條件評(píng)價(jià) |
121 | 任丘市華北油田久久工貿(mào)有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸異辛烷改造項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
122 | 中石油煤層氣有限責(zé)任公司臨汾分公司 |
晉陜鄂東氣田大寧-吉縣區(qū)塊大吉5-6井區(qū) 天然氣開采5×108m3/a地面工程(二期) |
安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
123 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司華北分公司石家莊儲(chǔ)備庫(kù) | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
124 | 衡水光明化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
125 | 河北啟明化工科技有限公司 | 15kt/a碳九石油樹脂項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
126 | 河北啟明化工科技有限公司 | 3萬(wàn)噸/年碳九樹脂加氫(一期)裝置技術(shù)改造 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
127 | 河北寧晉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 河北寧晉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-鹽化工園 | 區(qū)域安全評(píng)價(jià) |
128 | 河北鑫;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 8萬(wàn)標(biāo)立/時(shí)天然氣制氫裝置 | 安全條件評(píng)價(jià) |
129 | 石家莊市云;た萍加邢薰 | 年產(chǎn)750噸胞嘧啶項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
130 | 河北臨港化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
131 | 河北博士達(dá)化工有限公司 | 年產(chǎn)2620噸乙酰丙酸系列產(chǎn)品、4170噸甲基磺酰氯系列產(chǎn)品項(xiàng)目(一期) | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
132 | 河北民;び邢薰 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
133 | 唐山市古冶區(qū)古興投資有限公司 |
新型碳材料與石墨烯應(yīng)用研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 (一期、二期) |
安全條件評(píng)價(jià) |
134 | 唐山旭陽(yáng)芳烴產(chǎn)品有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸苯乙烯項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
135 | 河北廣潤(rùn)化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
136 | 北京市房山區(qū)雙燕加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
137 | 河北昊碩化工有限公司 | 建設(shè)年產(chǎn)12000噸HPMC保水劑項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
138 | 北京鑫璐瓏加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
139 | 衡水市桃城區(qū)亞興涂料粘合劑廠 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
140 | 衡水鉅華公路標(biāo)線涂料有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
141 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 年產(chǎn)800噸1,4-二甲基萘(DMN)項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
142 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
143 | 石家莊亞澤化工有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
144 | 河北豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 河北豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(臨港經(jīng)濟(jì)園)-化工產(chǎn)業(yè)區(qū) | 區(qū)域安全評(píng)價(jià) |
145 | 衡水銀河造漆有限公司 | 衡水銀河造漆有限公司 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
146 | 北京四環(huán)翔亞加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
147 | 唐山北田油氣開發(fā)有限公司 | 豐南分輸站外接氣源流程改造項(xiàng)目 | 安全評(píng)價(jià) |
148 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北銷售大廠分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
149 | 河北新興能源科技股份有限公司 | 經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
150 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
151 | 寧晉縣泰達(dá)化工科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸甲酸、2萬(wàn)噸甲酸鈣及5000噸二甲酸鉀項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
152 | 北京市房山區(qū)騰飛物資供應(yīng)處 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
153 | 臨城縣歐納森建筑材料有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
154 | 河北格潤(rùn)德生物科技有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
155 | 河北茂誠(chéng)化工有限公司 | 建設(shè)年產(chǎn)4000噸羥丙基甲基纖維素項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
156 | 河北茂誠(chéng)化工有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
157 | 石家莊力晶科技發(fā)展有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
158 | 河北興飛化工有限公司 | —— | 安全評(píng)價(jià) |
159 | 廊坊會(huì)徠石油制品有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
160 | 河北省冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 冀州西部工業(yè)新城(冀州高新區(qū)西區(qū))新型化工產(chǎn)業(yè)組團(tuán) | 區(qū)域安全評(píng)價(jià) |
161 | 河北同創(chuàng)制藥有限公司 | 原料藥項(xiàng)目(一期) | 安全條件評(píng)價(jià) |
162 | 河北澤田化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
163 | 中國(guó)石油化工股份有限公司滄州分公司 | 油品質(zhì)量升級(jí)改造項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
164 | 河北凡克新材料有限公司 | TFT液晶單體及中間體改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
165 | 唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司 | (北廠區(qū)) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
166 | 唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司 | (南廠區(qū)) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
167 | 河北元氏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)--誠(chéng)信工業(yè)園 | 河北元氏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)--誠(chéng)信工業(yè)園 | 區(qū)域安全評(píng)價(jià) |
168 | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司滄州分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
169 | 石家莊中科醫(yī)藥化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
170 | 中國(guó)石油化工股份有限公司滄州分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
171 | 河北冀衡化學(xué)股份有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
172 | 河北誠(chéng)昊化工有限公司 | —— | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 |
173 | 唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸有機(jī)硅擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
174 | 大名縣名鼎化工有限責(zé)任公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
175 | 大名縣名鼎化工有限責(zé)任公司 | 精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
176 | 石家莊鴻泰橡膠有限公司第一分公司 | 新建年產(chǎn)18萬(wàn)噸羧基丁腈膠乳項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
177 | 河北誠(chéng)昊化工有限公司 | 建設(shè)年產(chǎn)4000噸HPMC新型建筑粘合劑(羥丙基甲基纖維素)項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
178 | 北京京華石油銷售有限公司油庫(kù) | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
179 | 滄州聚隆化工有限公司 | 年產(chǎn)12萬(wàn)噸離子膜燒堿搬遷改造工程項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
180 | 滄州聚隆化工有限公司 | 23萬(wàn)噸/年P(guān)VC(復(fù)產(chǎn)裝置) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
181 | 河北澤田化工有限公司 | 60kt/a高性能酚醛樹脂(一期)技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
182 | 河北誠(chéng)信九天醫(yī)藥化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
183 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
184 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北石家莊銷售分公司第五十二加油站 | 原址改(擴(kuò))建項(xiàng)目 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
185 | 河北省天然氣有限責(zé)任公司 | “京石邯”輸氣管道復(fù)線工程項(xiàng)目 | 安全評(píng)價(jià) |
186 | 河北省天然氣有限責(zé)任公司 | 冀中十縣管網(wǎng)工程(一期) | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
187 | 北京燕山集聯(lián)石油化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
188 | 北京市京東物資公司加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
189 | 北京市涌泉乳化油廠加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
190 | 武安市遠(yuǎn)志加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
191 | 唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司 | 苯酐裝置萘法改鄰萘混合法及精制提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 安全條件評(píng)價(jià) |
